|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
COMMENTAIRE DE JURISPRUDENCE NUMÉRIQUE Aperçu mensuel, août 2025, Vol. 171 |
|||||||||||||
Des expertes et experts renommé(e)s commentent la jurisprudence actuelle de manière précise et exacte. | |||||||||||||
Droit des contrats | |||||||||||||
Vertretung und Haftung bei der stillen Gesellschaft
Abgrenzung zwischen gesellschaftsrechtlicher Qualifikation und stellvertretungsrechtlicher Verantwortung |
|||||||||||||
Viktoriya Chernaya / Dario Galli / Markus Vischer | |||||||||||||
In seinem Urteil 4A_342/2023 vom 5. Juni 2024 hat das Bundesgericht festgestellt, dass die Beklagten keine einfache Gesellschaft, sondern eine stille Gesellschaft gebildet hatten. Es bestätigte dabei seine ständige Rechtsprechung, wonach der stille Gesellschafter mangels Gutglaubensschutz gegenüber Dritten grundsätzlich nicht haftbar ist, sofern er aus seiner Rolle als stiller Gesellschafter nicht ausbrechen wollte. Insbesondere reiche die Beteiligung des stillen Gesellschafters an den Gesprächen, die zum Vertragsschluss führten, für die Begründung der Haftung gegenüber Dritten nicht aus. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 4A_342/2023 du 05 juin 2024 Publié le 11 août 2025 |
|||||||||||||
Droit du travail | |||||||||||||
Arbeitszeugnis im öffentlichen Personalrecht | |||||||||||||
Gerhard Hauser | |||||||||||||
Ein ehemaliger Staatsanwalt des Kantons Thurgau war mit seinem Arbeitszeugnis nicht einverstanden. Das Zwischenzeugnis drei Jahre zuvor war noch sehr gut, das Schlusszeugnis war «nur» noch gut. Das Bundesgericht äusserte sich zur Formulierung der Anträge, der Beweislastverteilung für ein sehr gutes Zeugnis und zur Frage, wer die Wortwahl bestimmt. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 1C_400/2024 du 23 avril 2025 Publié le 14 août 2025 |
|||||||||||||
Einsprache gegen missbräuchliche Kündigung | |||||||||||||
Gerhard Hauser | |||||||||||||
Nach einer Kündigung erhebt ein Arbeitnehmer Einsprache beim Arbeitgeber. Dieser bestätigt deren Eingang und hält an der Kündigung fest. Ohne anwaltschaftliche Hilfe lässt der Arbeitnehmer zum Schlichtungsversuch laden und erhebt danach Klage über 43'000 Franken - womit nicht mehr der Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung gelangt. «In der Klage beantragt er, alle bereits im Schlichtungsverfahren beigelegten Schriftstücke» beizuziehen, was das Gericht befolgt und ihm im Urteil eine Entschädigung von 28'700 Franken zuspricht. Auf Berufung wies das Obergericht Aargau die Klage ab, weil der Arbeitnehmer die rechtzeitige Einsprache weder behauptet noch bewiesen habe. Dies sieht das Bundesgericht anders. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 4A_33/2025 du 06 mai 2025 Publié le 14 août 2025 |
|||||||||||||
Responsabilité pour violation du devoir de fidélité | |||||||||||||
Vincent Carron | |||||||||||||
Le Tribunal fédéral confirme la responsabilité d'un ancien CEO et administrateur ayant communiqué différentes informations confidentielles à la presse 3 ans après la fin de son activité. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 4A_159/2024 du 23 avril 2025 Publié le 12 août 2025 |
|||||||||||||
Droits fondamentaux et de l'Homme | |||||||||||||
Keine Pflicht zur Anerkennung reiner Männerverbindungen durch Universitäten | |||||||||||||
Laura Bircher | |||||||||||||
Die Universität Lausanne ist berechtigt, der Sektion Waadt des Zofingervereins (nachfolgend Zofingia) die Anerkennung als universitäre studentische Vereinigung zu verweigern. Das Bundesgericht hat die Beschwerde der Hochschule gutgeheissen (ähnlich auch BGer 2C_72/2024 vom 25. März 2025 die École Polytechnique Fédérale de Lausanne betreffend). Damit ändert das Bundesgericht die bisherige Rechtsprechung zur universitären Anerkennung von Studentenverbindungen, die nur männliche Mitglieder zulassen (vgl. BGE 140 I 201). | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 2C_441/2024 du 25 mars 2025, destiné à publication Publié le 15 août 2025 |
|||||||||||||
Les nouveautés juridiques les plus récentes sont résumées pour vous dans les Blogs. | |||||||||||||
Droit de la construction et de l'immobilier | |||||||||||||
Wiederherstellungsanordnung betreffend Freizeitlokal in der LWZ | |||||||||||||
Jamie Lee Mancini | |||||||||||||
Droit des contrats | |||||||||||||
La preuve des dommages-intérêts forfaitaires (liquidated damages) en droit suisse | |||||||||||||
Sebastien Picard | |||||||||||||
La protection judiciaire des tiers face aux contrats conclus par des autorités publiques : l'injonction tendant à la résiliation du contrat | |||||||||||||
Simon Pfefferlé | |||||||||||||
Droit des étrangers | |||||||||||||
Le refus de prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant de l'UE devenu inactif | |||||||||||||
Nadia Masson | |||||||||||||
Droit des sociétés et droit des marchés financiers | |||||||||||||
Pas de responsabilité de la banque malgré un déséquilibre contractuel | |||||||||||||
Sébastien Pittet | |||||||||||||
Aufklärungspflicht von Banken bei Rollover-Hypothek und Zinsaustauschgeschäft | |||||||||||||
Wälchli Dominic | |||||||||||||
Droit des successions | |||||||||||||
Wahrung der erbrechtlichen Verwirkungsfristen bei nachträglichem Verzicht auf das Schlichtungsverfahren | |||||||||||||
Ramona Fischer | |||||||||||||
Droit du travail | |||||||||||||
Konkurrenzverbot - Karenzentschädigung | |||||||||||||
Philipp Haberbeck | |||||||||||||
Versehentliche Lohnzahlung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses | |||||||||||||
Nicolas Facincani | |||||||||||||
Nicht bewiesene Drohung - fristlose Kündigung ungerechtfertigt | |||||||||||||
Nicolas Facincani | |||||||||||||
Frist zur Erteilung einer Referenz | |||||||||||||
Nicolas Facincani | |||||||||||||
Droit pénal | |||||||||||||
Pas de place pour l'« humour » incitant à la haine selon le Tribunal fédéral | |||||||||||||
Hélène Rodriguez-Vigouroux / Oleg Gafner | |||||||||||||
Le consentement n'exclut pas la traite d'êtres humains | |||||||||||||
Vanessa Vuille | |||||||||||||
LP | |||||||||||||
Betreibung einer unverteilten Erbschaft - Bezeichnung der Schuldnerin und Zustellung des Zahlungsbefehls | |||||||||||||
Ramona Fischer | |||||||||||||
Procédure civile | |||||||||||||
La Sperrwirkung de la litispendance en cas d'action civile adhésive | |||||||||||||
Margaux Collaud | |||||||||||||
Swiss Supreme Court dismisses challenge to OIC Agreement award after arbitrator appointed via MFN clause | |||||||||||||
Anya George / Simon Glasl | |||||||||||||
Procédure en droit public et Droit administratif | |||||||||||||
La régularité de la votation fédérale sur la réforme AVS 21 | |||||||||||||
Margaux Collaud | |||||||||||||
Rechtsfolgen für einen rechtswidrig abgeschlossenen Beschaffungsvertrag | |||||||||||||
Jamie Lee Mancini | |||||||||||||
Procédure pénale | |||||||||||||
Inexploitabilité de déclarations obtenues par la FINMA | |||||||||||||
Katia Villard | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Le CJN rassemble des commentaires de jurisprudence rédigés par plus de 100 spécialistes, issus d'une trentaine de domaines juridiques. Les commentaires des experts font l'objet d'une évaluation par les pairs qui, réalisée par une rédaction renommée, permet de garantir un niveau de qualité élevé. Outre les commentaires d'experts, le CJN abrite également des articles de blog. La responsabilité de ces articles incombe aux auteurs et propriétaires des blogs - Liste des blogs Le CJN est proposé individuellement et dans le cadre du portail d'informations et de recherches Push-service des arrêts. Les commentaires peuvent être cités par une proposition de citation et des notes marginales. Statistique : Abonnés au "Commentaires de jurisprudence numérique (CJN)" : 8279 Informations et impressum : info@weblaw.ch | T +41 31 380 57 77 ISSN 1663-9995. Editions Weblaw. Inscription et changement d'adresse : Login à https://register.weblaw.ch. En suivant les onglets «Modifier ses données personnelles» et ensuite «Adresse mail» il est possible de changer son adresse e-mail ou d'annuler l'abonnement à la newsletter du Push-Service des arrêts. Prière de ne pas répondre à cet e-mail. Si vous désirez prendre contact avec nous, veuillez utiliser les données de contact indiquées. |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||