|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
COMMENTAIRE DE JURISPRUDENCE NUMÉRIQUE Aperçu mensuel, janvier 2025, Vol. 164 |
|||||||||||||
Des expertes et experts renommé(e)s commentent la jurisprudence actuelle de manière précise et exacte. | |||||||||||||
Droit de la propriété intellectuelle | |||||||||||||
Keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr aufgrund unterschiedlicher Sinngehalte
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-358/2022 vom 7. Oktober 2024 «Cherie/Cherry.TV, CherryTV (fig.)» |
|||||||||||||
Yannick Reber | |||||||||||||
Anders als die Vorinstanz erkennt das Bundesverwaltungsgericht im Widerspruchsbeschwerdeverfahren trotz gewisser Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild keine Verwechslungsgefahr zwischen «CHERIE» und «CHERRY.TV» beziehungsweise «CHERRYTV (fig.)», weil sich die Kollisionsmarken im Sinngehalt klar unterscheiden. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal administratif fédéral B-358/2022 du 07 octobre 2024 Publié le 15 janvier 2025 |
|||||||||||||
Droit des contrats | |||||||||||||
Irrtum über die Bebaubarkeit eines Grundstücks | |||||||||||||
Lorenzo Barbieri / Dario Galli / Markus Vischer | |||||||||||||
In seinem Urteil 4A_406/2023 vom 5. März 2024 hat das Bundesgericht an seiner ständigen, wenn auch umstrittenen Rechtsprechung zur Möglichkeit eines Irrtums über künftige Tatsachen festgehalten. In diesem verkäuferfreundlichen Urteil hat es entschieden, dass ein Käufer bei spekulativen Geschäften - insbesondere in Bezug auf die künftige (langfristige) Bebaubarkeit eines Grundstücks - keine objektive Sicherheit in Bezug auf einen in der Zukunft liegenden Sachverhalt erwarten kann. Das Risiko unerwarteter künftiger Entwicklungen hat der Käufer daher selbst zu tragen. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 4A_406/2023 du 05 mars 2024 Publié le 14 janvier 2025 |
|||||||||||||
Droit des étrangers | |||||||||||||
Diskretionserfordernisse verstossen gegen Art. 3 EMRK | |||||||||||||
Nicolas Mischler | |||||||||||||
Das Urteil des EGMR vom 12. November 2024 beschäftigte sich mit der Weigerung der Schweizer Behörden, M.I., einem homosexuellen Iraner, Asyl zu gewähren, und der Argumentation, er könne nach einer Rückkehr in den Iran eine Verfolgung durch eine diskrete Lebensweise vermeiden. Der EGMR sah hierdurch Art. 3 EMRK als verletzt an. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Cour européenne des droits de l'homme 56390/21 du 12 novembre 2024 Publié le 14 janvier 2025 |
|||||||||||||
Droit des successions | |||||||||||||
Herabsetzungsklage bei Erhalt lebzeitiger Zuwendungen | |||||||||||||
Manuela Häfliger | |||||||||||||
Das Bundesgericht bestätigt, dass ein Erbe nur dann zur Herabsetzung legitimiert ist, wenn er dem Werte nach seinen Pflichtteil nicht erhalten hat und dass lebzeitige Zuwendungen, die der Ausgleichung unterliegen, bei der Berechnung der Pflichtteilsberechnungsmasse zu berücksichtigen sind, selbst wenn die Gegenpartei nicht Ausgleichungsgläubigerin ist. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 5A_886/2023 du 10 juillet 2024 Publié le 22 janvier 2025 |
|||||||||||||
Droit du travail | |||||||||||||
Massgebender Lohn | |||||||||||||
Gerhard Hauser | |||||||||||||
Eine Arbeitnehmerin vereinbarte mit dem Bundesamt für Justiz (BJ) eine Abgangsentschädigung von zwölf Monatslöhnen. Nach ihrem Austritt entstand Streit darüber, was alles zum Monatslohn gehört. Strittig blieb die sog. VAZ-Zulage. Diese erhält, wer obligatorisch (LK 30 bis 38) oder mit der Arbeitgeberin vereinbart (LK 24 bis 29) auf die Zeiterfassung verzichtet und Vertrauensarbeitszeit leistet. Die VAZ-Zulage beträgt 6% des Jahreslohns. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 1C_66/2024 du 31 octobre 2024 Publié le 24 janvier 2025 |
|||||||||||||
Datierung Arbeitszeugnis. Bundespersonal | |||||||||||||
Gerhard Hauser | |||||||||||||
Grundsätzlich sollte der Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis mit dem Tag datieren, an dem er es unterzeichnet. Hat er die verspätete Ausstellung zu verantworten, ist das Zeugnis jedoch auf den Tag zu datieren, an dem es hätte ausgestellt werden müssen. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal administratif fédéral A-2402/2023 du 02 décembre 2024 Publié le 24 janvier 2025 |
|||||||||||||
Fristenlauf, rechtzeitige Beschwerde | |||||||||||||
Gerhard Hauser | |||||||||||||
Das Gericht tritt auf eine Beschwerde wegen verspäteter Beschwerdeführung nicht ein. Die anfechtbare Verfügung war (vorweg) der Beschwerdeführerin im Original eröffnet worden, die Anwältin erhielt in den folgenden Tagen eine Kopie. Massgebend für die Fristberechnung erachtete das Bundesverwaltungsgericht die Zustellung einer Kopie per Mail durch die Klientin. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal administratif fédéral A-4122/2024 du 29 octobre 2024 Publié le 24 janvier 2025 |
|||||||||||||
Droits fondamentaux et de l'Homme | |||||||||||||
Klare Grenzen für den Einsatz von KI bei der Polizeiarbeit | |||||||||||||
Aaron Steiner / Caroline Schönholzer | |||||||||||||
Die neuen Bestimmungen des Luzerner Polizeigesetzes (PolG/LU) zur automatischen Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung und zum polizeilichen Informationssystem-Verbund stellen unzulässige Grundrechtseingriffe dar, weshalb das Bundesgericht diese Normen aufhebt. Der Betrieb von Analysesystemen im Bereich der seriellen Kriminalität ist nur ohne KI-Systeme zulässig, für den Einsatz von KI-basierten Systemen fehlt die genügende Rechtsgrundlage. | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du : Tribunal fédéral 1C_63/2023 du 17 octobre 2024, destiné à publication Publié le 22 janvier 2025 |
|||||||||||||
Procédure civile | |||||||||||||
Strenge Praxis bei verspätetem Vortrag im Zivilprozess | |||||||||||||
Mladen Stojiljkovic | |||||||||||||
Bei Klagen wegen missbräuchlicher Kündigung muss der Arbeitnehmer behaupten und beweisen, dass er gegen die Kündigung rechtzeitig Einsprache erhoben hat; es handelt sich nicht um eine implizit mitbehauptete Tatsache. Verspäteter Vortrag wurde nicht zugelassen (BGE 149 III 304). | |||||||||||||
Commentaire de l'arrêt du ATF 149 III 304 Publié le 07 janvier 2025 |
|||||||||||||
Les nouveautés juridiques les plus récentes sont résumées pour vous dans les Blogs. | |||||||||||||
Droit de la construction et de l'immobilier | |||||||||||||
Belastende positive Vorwirkung im Baubewilligungsverfahren | |||||||||||||
Jamie Lee Mancini | |||||||||||||
Bauvorhaben in einem schutzwürdigen Lebensraum | |||||||||||||
Jamie Lee Mancini | |||||||||||||
Droit de la famille et droit des personnes | |||||||||||||
Beschränkung des Überschussanteils des Kindes unverheirateter Eltern | |||||||||||||
Dominik Keller | |||||||||||||
Droit de la propriété intellectuelle | |||||||||||||
Glubschi / Glubschi | |||||||||||||
Nicolas Guyot | |||||||||||||
f2 (fig.) / F2 (fig.) | |||||||||||||
Nicolas Guyot | |||||||||||||
L'indemnisation du gain réalisé par une violation de droits d'auteur | |||||||||||||
Johann Melet | |||||||||||||
CoolFlex | |||||||||||||
Nicolas Guyot | |||||||||||||
Droit des étrangers | |||||||||||||
La renonciation au versement d'indemnités forfaitaires (art. 89b LAsi) | |||||||||||||
Yoann Stettler | |||||||||||||
Droit des professions judiciaires | |||||||||||||
La violation de l'art. 29 LLCA | |||||||||||||
Camille de Salis | |||||||||||||
Droit du bail | |||||||||||||
La hausse de loyer admissible suite à la rénovation d'un appartement | |||||||||||||
Margaux Collaud | |||||||||||||
Droit du travail | |||||||||||||
Verletzung der Fürsorgepflicht durch Überbelastung | |||||||||||||
Nicolas Facincani | |||||||||||||
Probezeitkündigung im öffentlichen Dienstverhältnis | |||||||||||||
Nicolas Facincani | |||||||||||||
Droit international privé et arbitrage | |||||||||||||
Swiss Supreme Court dismisses jurisdictional challenge based on multi-tiered dispute resolution clause | |||||||||||||
Anya George / Simon Glasl | |||||||||||||
Droit pénal | |||||||||||||
Betrug und Falschbeurkundung im Rahmen von Covid-19-Krediten | |||||||||||||
David Meirich | |||||||||||||
L'indication d'un faux motif à l'appui d'un licenciement et l'art. 251 CP | |||||||||||||
Camille de Salis | |||||||||||||
Droits fondamentaux et de l'Homme | |||||||||||||
Allocution d'un Conseiller fédéral à la radio SRF : violation du principe de pluralité des opinions ? | |||||||||||||
Margaux Collaud | |||||||||||||
La demande d'autorisation d'une manifestation dans le cadre du WEF 2023 | |||||||||||||
Camille de Salis | |||||||||||||
LP | |||||||||||||
Betreibung auf Grundpfandverwertung gegen die unverteilte Erbschaft | |||||||||||||
Stéphanie Oneyser | |||||||||||||
Procédure civile | |||||||||||||
Unentgeltliche Rechtspflege | |||||||||||||
Michael Pötzi | |||||||||||||
Le juge doit examiner l'ensemble des circonstances | |||||||||||||
Romain Dupuis | |||||||||||||
Procédure pénale | |||||||||||||
Les conditions de la détention avant jugement fondée sur un risque simple de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) | |||||||||||||
Yoann Stettler | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Le CJN rassemble des commentaires de jurisprudence rédigés par plus de 100 spécialistes, issus d'une trentaine de domaines juridiques. Les commentaires des experts font l'objet d'une évaluation par les pairs qui, réalisée par une rédaction renommée, permet de garantir un niveau de qualité élevé. Outre les commentaires d'experts, le CJN abrite également des articles de blog. La responsabilité de ces articles incombe aux auteurs et propriétaires des blogs - Liste des blogs Le CJN est proposé individuellement et dans le cadre du portail d'informations et de recherches Push-service des arrêts. Les commentaires peuvent être cités par une proposition de citation et des notes marginales. Statistique : Nombre d'accès au Push-Service des arrêts : 8720 Informations et impressum : info@weblaw.ch | T +41 31 380 57 77 ISSN 1663-9995. Editions Weblaw. Inscription et changement d'adresse : Login à https://register.weblaw.ch. En suivant les onglets «Modifier ses données personnelles» et ensuite «Adresse mail» il est possible de changer son adresse e-mail ou d'annuler l'abonnement à la newsletter du Push-Service des arrêts. Prière de ne pas répondre à cet e-mail. Si vous désirez prendre contact avec nous, veuillez utiliser les données de contact indiquées. |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||